Pracovní doba: |
|||
| Pondělí-Pátek | 8.30-12h | 13h-18h | |
| Sobota | 8.30-12h | ||
| Kde nás najdete: | |||
| Dolní Valy 518 | |||
| Uherský Brod 688 01 | |||
Cesta k Nám: |
|||
| mapy.cz | |||
| Rozcestník řemeslných firem |
Kontakt: | ||
| Telefon: | 572 632 338 | |
| Mobil: | 605 849 923 | |
| Email: | antesatelectronics@ centrum.cz">info@antesat.cz |
|
DISTRELEC (www.distrelec.com)
NEDIS KERR, KTJ-AME,SOLIGHT
SATELITNÍ PARABOLA 80 Fe
Popis produktu:
Offsetová parabolická anténa vhodná pro rychlou montáž.
| Technické údaje | |
| Rozměry | 740 x 840 mm |
| Materiál | železo |
| Typ reflektoru | offset |
| Povrchová úprava | práškový polyester |
| Zisk antény | 36,4 - 38,1 dBi |
| Frekvenční rozsah | 10,7 - 12,75 GHz |
| Elevační rozsah | 15 - 45° |
| Šířka paprsku | 2,2° |
| Offset úhel | 25 |
| Uchycení LNB | 40 mm |
| Uchycení na trubku | 32 - 55 mm |
SATELITNÍ PARABOLA 60 Fe
Popis produktu
Kvalitní offsetová parabolická anténa od výrobce TELEsystem vhodná pro rychlou montáž
| Technické údaje | |
| Rozměry | 570 x 640 mm |
| Materiál | železo |
| Typ reflektoru | offset |
| Povrchová úprava | práškový polyester |
| Zisk antény | 34,7 - 36,1 dB |
| Frekvenční rozsah | 10,7 - 12,75 GHz |
| Elevační rozsah | 15 - 50° |
| Šířka paprsku | 2,9° |
| Offset úhel | 25 |
| Uchycení LNB | 40 mm |
| Uchycení na trubku | 32 - 50 mm |
*Nabídka satelitních antén obsahuje antény v průměru 60 až 120cm v provedení Fe Al.
Uherský Brod 2012